Finansielle nøgletal
Her finder du de vigtigste finansielle tal for koncernen, antal butikker og hvor mange medarbejdere, vi beskæftiger i alle de lande, vi driver forretning i. Du kan finde flere detaljer i vores årsrapporter.
Nøgletal (i mio. kroner) |
2023 |
2022 |
Omsætning | 70.260 | 66.521 |
Resultat før afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger (EBITDA) |
4.951 | 4.324 |
Resultat af primær drift (EBIT) | 2.421 | 1.940 |
Finansielle poster, netto | -341 | -580 |
Årets resultat | 1.587 | 972 |
Pengestrøm fra driftsaktivitet | 3.244 | -587 |
Investering i nye butikker, renoveringer, energiforbedringer og digital løsninger | 2.351 | 2.063 |
Aktiver i alt | 38.961 | 38.030 |
Egenkapital i alt |
12.255 | 10.400 |
Netto gæld/EBITDA | 2.3 | 2.6 |
Overskudsgrad | 3,4 % | 2,9 % |
Egenkapitalforrentning | 14,0 % | 9,8 % |
Antal butikker (31/12-2023) |
|
Netto Danmark | 531 |
Netto Tyskland | 342 |
Netto Polen | 663 |
Bilka | 19 |
føtex og føtex food | 108 |
Salling Stormagasiner | 2 |
BR | 29 |
Starbucks | 16 |
Carl's Jr. | 16 |
I alt | 1.726 |
Antal medarbejdere |
|
Medarbejdere i alle lande per 31/12-2023 | 58.903 |
Nationaliteter | 118 |