Finansielle nøgletal
Her finder du de vigtigste finansielle tal for koncernen, antal butikker og hvor mange medarbejdere, vi beskæftiger i alle de lande, vi driver forretning i. Du kan finde flere detaljer i vores årsrapporter.
Nøgletal (i mio. kroner) |
2024 |
2023 |
| Omsætning | 72.176 | 70.260 |
| Resultat før afskrivninger, amortiseringer og nedskrivninger (EBITDA) |
5.222 | 4.951 |
| Resultat af primær drift (EBIT) | 2.693 | 2.421 |
| Finansielle poster, netto | -407 | -341 |
| Årets resultat | 1.709 | 1.587 |
| Pengestrøm fra driftsaktivitet | 4.149 | 3.244 |
| Investering i nye butikker, renoveringer, energiforbedringer og digital løsninger | 2.587 | 2.351 |
| Aktiver i alt | 40.426 | 38.961 |
|
Egenkapital i alt |
13.836 | 12.255 |
| Netto gæld/EBITDA | 2.0 | 2.3 |
| Overskudsgrad | 3,7 % | 3,4 % |
| Egenkapitalforrentning | 13,1 % | 14,0 % |
Antal butikker (1/09-2025) |
|
| Netto Danmark | 573 |
| Netto Tyskland | 341 |
| Netto Polen | 687 |
| Bilka | 19 |
| føtex, føtex food og føtex city | 118 |
| Salling Stormagasiner | 2 |
| BR | 31 |
| Starbucks | 16 |
| Carl's Jr. | 16 |
| Matinique | 4 |
| HUGO BOSS | 2 |
| Rimi Estland | 84 |
| Rimi Letland | 140 |
| Rimi Litauen | 90 |
| I alt | 2.123 |
Antal medarbejdere |
|
| Medarbejdere i alle lande per 31/12-2024 | 56.669 |
| Nationaliteter | 118 |